Suche nach Modell
Suche nach GroBe
Genaue Abfrage
Untersuchung des Anwendungsbereichs
14 58 |
( 14 )mm
( 16 )mm
( 20 )mm
( 22 )mm
( 25 )mm
( 30 )mm
( 35 )mm
( 42 )mm
( 48 )mm
( 52 )mm
( 58 )mm
22 72 |
( 22 )mm
( 24 )mm
( 28 )mm
( 30 )mm
( 37 )mm
( 42 )mm
( 47 )mm
( 55 )mm
( 62 )mm
( 68 )mm
( 72 )mm
13 22 |
( 13 )mm
( 17 )mm
( 20 )mm
( 22 )mm
PDF |
Anfrage | Modell 1 | Modell 2 | Massem≈g | Größemm | Bewegungslast Cr | MüdigkeitsgrenzlastCur/N | Extreme GeschwindigkeitnGmin-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fw | D | C | r min |
Statische Last Cor |
||||||||
RNA4900-RSR | RNA4900-2RSR | 16 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 7700 | 6900 | 1360 | 13000 | ||
RNA4901-RSR | RNA4901-2RSR | 18 | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 8600 | 8300 | 1630 | 12000 | ||
RNA4902-RSR | RNA4902-2RSR | 21.5 | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 9700 | 10300 | 2040 | 10000 | ||
RNA4903-RSR | RNA4903-2RSR | 23 | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 10000 | 11000 | 2180 | 9000 | ||
RNA4904-RSR | RNA4904-2RSR | 56 | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 19500 | 19900 | 3750 | 7500 | ||
RNA4905-RSR | RNA4905-2RSR | 60 | 30 | 42 | 17 | 0.3 | 21800 | 24200 | 4550 | 6500 | ||
RNA4906-RSR | RNA4906-2RSR | 69 | 35 | 47 | 17 | 0.3 | 23900 | 28500 | 5400 | 5500 | ||
RNA4907-RSR | RNA4907-2RSR | 107 | 42 | 55 | 20 | 0.6 | 29500 | 39500 | 7200 | 4800 | ||
RNA4908-RSR | RNA4908-2RSR | 154 | 48 | 62 | 22 | 0.6 | 41000 | 53000 | 8800 | 4200 | ||
RNA4909-RSR | RNA4909-2RSR | 157 | 52 | 68 | 22 | 0.6 | 43000 | 59000 | 9700 | 3900 | ||
RNA4910-RSR | RNA4910-2RSR | 160 | 58 | 72 | 22 | 0.6 | 45000 | 64000 | 10600 | 3500 |
© Copyright 2023 德国戴勒工业集团有限公司
© Copyright 2023 DIL Industrial Group Co., Ltd.
MADE IN GERMANY